Schedule for Baca Bacchus
Sep.2022
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 To JPN |
| 11 B.B. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 B.B. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 B.B. |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct.2022
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
| 1 B.B. | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 B.B. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 B.B. |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 B.B. |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 B.B. |
| 30 | 31 |
Nov. 2022
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 B.B. | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 To BKK | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dec. 2022
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
| 1 | 2 | 3 To JPN | ||||
| 4 B.B. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 B.B. |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 B.B. |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 B.B. |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan.2023
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
| 1 | 2 | 3 | 4 B.B. | 5 | 6 | 7 |
| 8 B.B. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 B.B. | 16 | 17 | 18 To BKK | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Feb. 2023
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 To JPN |
| 26 B.B. | 27 | 28 |


=TOP= 
お問合せ to 委員長